库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.35-3.55 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.60-3.70 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.90-4.25 | 偏硬 |
杞县苏木交易价格(官网报价): ★杨爱良 16627816068 杞县苏木大蒜市场(专业代收、代存大蒜,鲜蒜,蒜苔,出租冷库)
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.60 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.80-4.10 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 印尼类 | 3.60-3.80 | 微硬 |
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 3月28日杞县大蒜价格行情(偏硬…
0 条